![]() |
ब्रांड नाम: | Daxin |
मॉडल संख्या: | 48V150AHLIBA |
एमओक्यू: | 1 सेट |
पैकेजिंग विवरण: | वुडकेस/ पेपर बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
नहीं. | इटम | पैरामीटर |
1 | रेटेड क्षमता | 150AH |
2 | रेटेड वोल्टेज | डीसी48 |
3 | रेटेड ऊर्जा | 7200wh |
4 | परिचालन वोल्टेज | 37.5V~54.75V |
5 | अधिकतम.चार्ज वर्तमान | 75A |
6 | अधिकतम.बचत वर्तमान | 100A |
7 | चोटी वर्तमान | 300A |
8 | आईपी ग्रेड | IP20 |
9 | निलंबन टेम्प | -10°C~55°C |
10 | शुल्क टेम्प | 0°C~55°C |
11 | आंतरिक प्रतिरोध | ≤30mΩ |
12 | चक्र जीवन | 6000 |
13 | संचार | CAN/RS485 |
विशेषताएं:
अनुप्रयोग:
उत्पाद का विवरणः
![]() |
ब्रांड नाम: | Daxin |
मॉडल संख्या: | 48V150AHLIBA |
एमओक्यू: | 1 सेट |
पैकेजिंग विवरण: | वुडकेस/ पेपर बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
नहीं. | इटम | पैरामीटर |
1 | रेटेड क्षमता | 150AH |
2 | रेटेड वोल्टेज | डीसी48 |
3 | रेटेड ऊर्जा | 7200wh |
4 | परिचालन वोल्टेज | 37.5V~54.75V |
5 | अधिकतम.चार्ज वर्तमान | 75A |
6 | अधिकतम.बचत वर्तमान | 100A |
7 | चोटी वर्तमान | 300A |
8 | आईपी ग्रेड | IP20 |
9 | निलंबन टेम्प | -10°C~55°C |
10 | शुल्क टेम्प | 0°C~55°C |
11 | आंतरिक प्रतिरोध | ≤30mΩ |
12 | चक्र जीवन | 6000 |
13 | संचार | CAN/RS485 |
विशेषताएं:
अनुप्रयोग:
उत्पाद का विवरणः