![]() |
ब्रांड नाम: | Daxin |
मॉडल संख्या: | H1KR(L)-H10KR(L) |
एमओक्यू: | 1 pc |
पैकेजिंग विवरण: | Woodcase/ Paper box |
भुगतान की शर्तें: | T/T |
तकनीकी विनिर्देश:
पैरामीटर | सभी मॉडल | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
सामान्य विनिर्देश | ||||||
टोपोलॉजी | वास्तविक ऑनलाइन डबल रूपांतरण | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
स्थानांतरण समय | 0ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
आउटपुट वेवफॉर्म (बैटरी) | शुद्ध सीनस वेव (< 3% टीएचडी) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
सुरक्षा | अतिभार/शॉर्ट सर्किट/सर्ज/ओवरचार्ज | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
संचार | आरएस-232/यूएसबी + वैकल्पिक एसएनएमपी | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(मॉडल के अनुसार उत्पाद विवरण के लिए क्लिक करें)
एलसीडी डिस्प्लेः
अपनी विशिष्ट शक्ति बैकअप आवश्यकताओं के लिए आज ही एक अनुकूलित उद्धरण का अनुरोध करें।
![]() |
ब्रांड नाम: | Daxin |
मॉडल संख्या: | H1KR(L)-H10KR(L) |
एमओक्यू: | 1 pc |
पैकेजिंग विवरण: | Woodcase/ Paper box |
भुगतान की शर्तें: | T/T |
तकनीकी विनिर्देश:
पैरामीटर | सभी मॉडल | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
सामान्य विनिर्देश | ||||||
टोपोलॉजी | वास्तविक ऑनलाइन डबल रूपांतरण | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
स्थानांतरण समय | 0ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
आउटपुट वेवफॉर्म (बैटरी) | शुद्ध सीनस वेव (< 3% टीएचडी) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
सुरक्षा | अतिभार/शॉर्ट सर्किट/सर्ज/ओवरचार्ज | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
संचार | आरएस-232/यूएसबी + वैकल्पिक एसएनएमपी | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(मॉडल के अनुसार उत्पाद विवरण के लिए क्लिक करें)
एलसीडी डिस्प्लेः
अपनी विशिष्ट शक्ति बैकअप आवश्यकताओं के लिए आज ही एक अनुकूलित उद्धरण का अनुरोध करें।