![]() |
ब्रांड नाम: | Daxin |
मॉडल संख्या: | पूर्व 3C3 120k |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | वुडकेस/ पेपर बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
एलसीडी डिस्प्लेः
श्रेणी | पैरामीटर | विनिर्देश |
---|---|---|
इनपुट | वोल्टेज रेंज | 110-300VAC (L-N) ± 3% |
आवृत्ति सीमा | 46-54 हर्ट्ज (50 हर्ट्ज) /56-64 हर्ट्ज (60 हर्ट्ज) | |
आउटपुट | वोल्टेज स्थिरता | ± 1% |
स्थानांतरण समय | 0ms (एसी/बैटरी) | |
दक्षता | ऑनलाइन मोड | > 96.5% |
बैटरी मोड | > 94.5% | |
बैटरी | विन्यास | 12-40 कोशिकाएं (समायोज्य) |
चार्ज करंट | 3-5A±10% (डिफ़ॉल्ट 3A) |
परिप्रेक्ष्य रेखाचित्रदृश्य:
पीछे का दृश्य:
आदर्श अनुप्रयोग:
डाटा सेंटर, स्वास्थ्य सुविधाएं, औद्योगिक स्वचालन, और वित्तीय संस्थानों को 99.999% अपटाइम की आवश्यकता होती है।
इस ऑनलाइन यूपीएस को क्यों चुनें?
नोटः सभी विनिर्देश अंतरराष्ट्रीय यूपीएस मानकों के अनुरूप हैं जिनमें आईईसी 62040 शामिल है।
![]() |
ब्रांड नाम: | Daxin |
मॉडल संख्या: | पूर्व 3C3 120k |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | वुडकेस/ पेपर बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
एलसीडी डिस्प्लेः
श्रेणी | पैरामीटर | विनिर्देश |
---|---|---|
इनपुट | वोल्टेज रेंज | 110-300VAC (L-N) ± 3% |
आवृत्ति सीमा | 46-54 हर्ट्ज (50 हर्ट्ज) /56-64 हर्ट्ज (60 हर्ट्ज) | |
आउटपुट | वोल्टेज स्थिरता | ± 1% |
स्थानांतरण समय | 0ms (एसी/बैटरी) | |
दक्षता | ऑनलाइन मोड | > 96.5% |
बैटरी मोड | > 94.5% | |
बैटरी | विन्यास | 12-40 कोशिकाएं (समायोज्य) |
चार्ज करंट | 3-5A±10% (डिफ़ॉल्ट 3A) |
परिप्रेक्ष्य रेखाचित्रदृश्य:
पीछे का दृश्य:
आदर्श अनुप्रयोग:
डाटा सेंटर, स्वास्थ्य सुविधाएं, औद्योगिक स्वचालन, और वित्तीय संस्थानों को 99.999% अपटाइम की आवश्यकता होती है।
इस ऑनलाइन यूपीएस को क्यों चुनें?
नोटः सभी विनिर्देश अंतरराष्ट्रीय यूपीएस मानकों के अनुरूप हैं जिनमें आईईसी 62040 शामिल है।