![]() |
ब्रांड नाम: | Daxin |
मॉडल संख्या: | EX3C3 10K |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | वुडकेस/ पेपर बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
EX 3C3 10K यूपीएस विनिर्देश/तकनीकी मापदंड
श्रेणी | पैरामीटर | विनिर्देश |
---|---|---|
मूलभूत | मॉडल | EX 3C3 10K |
क्षमता | 10kVA / 8kW | |
इनपुट | वोल्टेज रेंज | 110-300VAC (L-N) ± 3% |
आवृत्ति सीमा | 46-54 हर्ट्ज (50 हर्ट्ज) 56-64 हर्ट्ज (60 हर्ट्ज) |
|
चरण | 3-चरण + ग्राउंड | |
शक्ति कारक | ≥0.99 @100% भार | |
आउटपुट | वोल्टेज | 3×360/380/400/415VAC ± 1% |
आवृत्ति सटीकता | ±0.1 हर्ट्ज (बैटरी मोड) | |
टीएचडी | ≤ 2% (रैखिक) ≤ 5% (गैर-रैखिक) |
|
स्थानांतरण समय | एसी बैटरी | 0ms |
इन्वर्टर | ≤4ms (चरण हानि) | |
दक्षता | एसी मोड | > ९०.५% |
बैटरी मोड | >87% | |
बैटरी | मानक विन्यास | 16×12V/9Ah |
चार्ज समय | 9 से 90% तक | |
विस्तारित विन्यास | 16/18/20 कक्ष | |
शारीरिक | आयाम | 592×250×576 मिमी |
वजन | 38 किलो | |
पर्यावरण | तापमान | 0-40°C |
आर्द्रता | <95% आरएच | |
शोर | <60dB @1m |
पीछे का दृश्य:
यूपीएसशक्तिसमाधान सेवा प्रदाता
![]() |
ब्रांड नाम: | Daxin |
मॉडल संख्या: | EX3C3 10K |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
पैकेजिंग विवरण: | वुडकेस/ पेपर बॉक्स |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
EX 3C3 10K यूपीएस विनिर्देश/तकनीकी मापदंड
श्रेणी | पैरामीटर | विनिर्देश |
---|---|---|
मूलभूत | मॉडल | EX 3C3 10K |
क्षमता | 10kVA / 8kW | |
इनपुट | वोल्टेज रेंज | 110-300VAC (L-N) ± 3% |
आवृत्ति सीमा | 46-54 हर्ट्ज (50 हर्ट्ज) 56-64 हर्ट्ज (60 हर्ट्ज) |
|
चरण | 3-चरण + ग्राउंड | |
शक्ति कारक | ≥0.99 @100% भार | |
आउटपुट | वोल्टेज | 3×360/380/400/415VAC ± 1% |
आवृत्ति सटीकता | ±0.1 हर्ट्ज (बैटरी मोड) | |
टीएचडी | ≤ 2% (रैखिक) ≤ 5% (गैर-रैखिक) |
|
स्थानांतरण समय | एसी बैटरी | 0ms |
इन्वर्टर | ≤4ms (चरण हानि) | |
दक्षता | एसी मोड | > ९०.५% |
बैटरी मोड | >87% | |
बैटरी | मानक विन्यास | 16×12V/9Ah |
चार्ज समय | 9 से 90% तक | |
विस्तारित विन्यास | 16/18/20 कक्ष | |
शारीरिक | आयाम | 592×250×576 मिमी |
वजन | 38 किलो | |
पर्यावरण | तापमान | 0-40°C |
आर्द्रता | <95% आरएच | |
शोर | <60dB @1m |
पीछे का दृश्य:
यूपीएसशक्तिसमाधान सेवा प्रदाता